| 2024年第四批县级补贴机具结算明细表 | ||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 |
| 33 | 3505250023001802 | 李栋梁 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 26 | 3505250023001786 | 柯金盟 | 达埔镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 50 | 3505250023001864 | 陈金海 | 达埔镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 49 | 3505250023001863 | 永春县起源茶叶专业合作社 | 东关镇 | 修剪机 | 1 | 580 | 0 | 580 |
| 44 | 3505250023001858 | 刘华生 | 东关镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 36 | 3505250023001806 | 郑培元 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 22 | 3505250023001772 | 郑文庙 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 29 | 3505250023001794 | 徐传家 | 桂洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 37 | 3505250023001808 | 郭文勇 | 横口乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 12 | 3505250023001675 | 永春县永供农业服务有限公司 | 湖洋镇 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 0 | 12000 | 12000 |
| 14 | 3505250023001695 | 永春县永供农业服务有限公司 | 湖洋镇 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 0 | 12000 | 12000 |
| 46 | 3505250023001860 | 刘金海 | 湖洋镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 18 | 3505250023001730 | 邓金祎 | 湖洋镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 20 | 3505250023001753 | 邓金祎 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 21 | 3505250023001765 | 邓建珍 | 湖洋镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 48 | 3505250023001862 | 郑伟扬 | 介福乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 130 | 920 |
| 25 | 3505250023001785 | 陈金瑞 | 锦斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 40 | 3505250023001853 | 李传宗 | 锦斗镇 | 碾米机 | 1 | 360 | 0 | 360 |
| 13 | 3505250023001682 | 徐联盛 | 锦斗镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 41 | 3505250023001855 | 郑金泉 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 9 | 3505250023001628 | 林火盛 | 坑仔口镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 23 | 3505250023001774 | 杨金矿 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 1080 |
| 35 | 3505250023001804 | 康文治 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 1080 |
| 34 | 3505250023001803 | 章双庆 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 1080 |
| 1 | 3505250023001389 | 陈志文 | 石鼓镇 | 畜禽粪污固液分离机 | 1 | 7000 | 2800 | 9800 |
| 52 | 3505250023001866 | 颜金裕 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 39 | 3505250023001848 | 林军华 | 石鼓镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 27 | 3505250023001791 | 柯金龙 | 苏坑镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 3 | 3505250023001478 | 黄美青 | 桃城镇 | 畜禽粪便翻堆设备 | 1 | 30000 | 14000 | 44000 |
| 2 | 3505250023001476 | 黄崇渊 | 桃城镇 | 畜禽粪便翻堆设备 | 1 | 30000 | 14000 | 44000 |
| 28 | 3505250023001793 | 林其利 | 外山乡 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 17 | 3505250023001729 | 施星明 | 吾峰镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 47 | 3505250023001861 | 林政晖 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 1080 |
| 51 | 3505250023001865 | 陈文灿 | 五里街镇 | 田园管理机 | 1 | 900 | 180 | 1080 |
| 45 | 3505250023001859 | 周文健 | 下洋镇 | 田园管理机 | 1 | 1070 | 210 | 1280 |
| 38 | 3505250023001841 | 郭志刚 | 仙夹镇 | 田园管理机 | 2 | 720 | 120 | 840 |
| 43 | 3505250023001857 | 肖世猛 | 一都镇 | 果蔬干燥机 | 1 | 13306 | 0 | 13306 |
| 15 | 3505250023001700 | 苏万稳 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 4 | 3505250023001520 | 张子管 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 11 | 3505250023001671 | 林周艺 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 42 | 3505250023001856 | 冯旺水 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 10 | 3505250023001670 | 曾玉林 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 32 | 3505250023001800 | 陈汉基 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 16 | 3505250023001704 | 林芳堂 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 8 | 3505250023001623 | 陈进传 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 24 | 3505250023001784 | 陈金福 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 31 | 3505250023001798 | 周允仙 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 6 | 3505250023001604 | 冯高明 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 5 | 3505250023001578 | 曾宝贵 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 7 | 3505250023001611 | 曾守镇 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 19 | 3505250023001748 | 曾加庆 | 一都镇 | 微型耕耘机 | 1 | 600 | 0 | 600 |
| 30 | 3505250023001796 | 康金寿 | 玉斗镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 53 | 合计: | 53 | 113726 | 56880 | 170606 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面