| 2024年第五批县级补贴机具结算明细表 | ||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名 | 乡镇 | 机具品目 | 数量 | 中央金额 | 省级金额 | 合计金额 |
| 1 | 3505250023001867 | 邱昭晖 | 桃城镇 | 微型耕耘机 | 1 | 790 | 0 | 790 |
| 2 | 3505250023001868 | 苏美花 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 3 | 3505250023001869 | 黄识南 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 800 | 130 | 930 |
| 4 | 3505250023001870 | 张永成 | 一都镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 5 | 3505250023001871 | 苏国辉 | 蓬壶镇 | 田园管理机 | 1 | 720 | 120 | 840 |
| 合计: | 5 | 3750 | 490 | 4240 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面
泉州县、市(区)
福建省设区市
各省区市
国家部委
友情链接

微信扫一扫关注

扫一扫下载APP
© 2024 copyright m6体育-m6米乐 all rights reserved
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。
