m6体育

您当前的位置:首 页 > 政务公开 > 自然资源 > 耕地保护
m6体育2024年设施农用地备案信息表
2024-05-24 17:22 阅读人数:1
序号 项目名称 建设地点(县、乡镇、村、自然村) 开始时间 结束时间 设施农业用地规模(亩) 生产设施或规模种植用途 辅助设施用途、建设标准 用地备案同意时间
1 m6体育石鼓镇半岭村种植设施用地 石鼓镇半岭村 2023.12.22 2043.12.21 0.7832   茶叶初加工、储藏仓库 2023.12.22
2 m6体育蓬壶镇联星村生猪养殖粪污转运站项目 达铺镇达山村(蓬壶镇联星村飞地) 2023.12.22 2043.12.21 0.45   生猪养殖粪污转运站 2023.12.22
3 m6体育一都镇鲁山村西格垅青贮加工场项目 一都镇鲁山村 2024.1.25 2044.1.24 0.5985   牧草等青贮饲料加工场所、砖混、1层 2024.1.24
4 蓬壶镇联星村多肉花卉种植二期项目 蓬壶镇联星村 2024.1.15 2044.1.14 5.2239 温室大棚花卉种植1F钢结构  供水房1F混合结构   2024.1.15
5 m6体育达铺镇洑溪村福建中鑫合鼎农业发展有限公司水果仓储项目 达铺镇洑溪村白岩山脚 2024.1.9 2044.1.8 0.49   柑橘储存,一层钢结构仓库 2024.1.9
6 m6体育岵山镇和林村m6体育禾林合作生态农场农业存储仓库项目 岵山镇和林村 2024.1.31 2043.12.31 0.36   荔枝、龙眼、芦柑存储仓库,铁皮搭盖(地面硬化)、一层 2024.1.31
7 m6体育桃城镇卧龙社区胜丰养殖场二期项目 m6体育桃城镇卧龙社区 2024.2.20 2044.2.19 0.375   养殖辅助设施——发酵床  发酵水池 2024.2.26
8 m6体育桃城镇环翠社区芭乐临时存储仓库项目 m6体育桃城镇环翠社区 2024.2.20 2044.2.19 0.113   芭乐临时存储仓库 2024.2.26
9 苏坑镇嵩溪村蔬菜仓储项目 m6体育苏坑镇嵩溪村 2024.3.26 2044.3.25 2.22   蔬菜仓储,砖混两座、简易棚两座 2024.3.26
10 m6体育东平镇鸿安村芦柑仓库 鸿安村大镜头角落 2024.3.29 2044.3.28 1.5   芦柑仓库 铁皮一层式 2024.3.29
11 m6体育一都镇鲁山村大坪配种场项目 m6体育一都镇鲁山村大坪 2024.4.2 2044.4.1 0.7855 牛配种场所、砖混、1层   2024.4.1
12 m6体育一都镇仙阳村清家洋菌棒初加工场项目 m6体育一都镇仙阳村清家洋 2024.4.2 2044.4.1 15.8099 菌棒初加工场所、砖混、1层   2024.4.1
13 m6体育达铺镇洑溪村永盛养殖有限公司生猪养殖项目 m6体育达铺镇洑溪村龙须 2024.4.8 2044.4.7 8.19 生猪养殖,一层砖混结构养殖舍 消毒、蓄水、储存,一层砖混结构,机电房、水池、仓库、消毒间 2024.4.8
14 m6体育呈祥乡西村村雪山生态有限公司茶叶仓储项目 m6体育呈祥乡西村村 2024.4.2 2040.12.31 0.9   储藏,简易铁皮结构一层 2024.4.2
15 m6体育蓬壶镇观山村丰记农场仓库项目 m6体育蓬壶镇观山村 2024.4.7 2044.4.6 1.0791   芦柑仓库1F混合结构 2024.4.11
16 m6体育桃城镇姜莲村芦柑临时存储仓库项目 m6体育桃城镇姜莲村 2024.3.20 2044.3.19 0.75   芦柑临时存储仓库 轻钢一层 2024.3.26
合计 39.6281      

扫一扫在手机上查看当前页面