m6体育

您当前的位置:首 页 > 政务公开 > 自然资源 > 耕地保护
m6体育2024年补充耕地项目报备入库项目信息(2)
2024-09-09 15:20 阅读人数:1
 
序号 备案编号 项目名称 耕地面积(公顷) 入库时间
1 Z35052520230074 m6体育一都镇龙卿村2022年土地整治项目 0.9244 2024年6月28日
2 Z35052520230064 m6体育蓬壶镇美山村2022年土地开发项目 1.1185 2024年7月13日
3 Z35052520230056 m6体育蓬壶镇东星村2022年土地整治项目 0.5642 2024年7月13日
4 Z35052520230049 m6体育达铺镇光烈村2022年土地整治项目 1.1416 2024年7月23日
5 Z35052520240004 m6体育石鼓镇卿园村2022年土地整治项目 4.0857 2024年7月30日
6 Z35052520240007 m6体育五里街镇吾边村2022年土地开发项目 4.7941 2024年8月13日
7 Z35052520240005 m6体育坑仔口镇西坪村2022年土地开发项目 1.5804 2024年8月19日
    合计 14.2089  

扫一扫在手机上查看当前页面